测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.21813.com | 0.184s |
2 | www.55177.com | 0.203s |
3 | www.38871.com | 0.572s |
4 | www.55744.com | 0.412s |
5 | www.58719.com | 0.497s |
6 | www.17517.com | 0.107s |
7 | www.77421.com | 0.879s |
8 | www.hg7778.com | 0.839s |
9 | www.0160.com | 0.469s |
10 | www.78914.com | 0.844s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.13421.com | get | 0s |
www.26913.com | get | 0.655s |
www.29363.com | get | 2.550s |
www.19351.com | get | 0.283s |
www.44315.com | get | 2.137s |
www.90021.com | get | 1.586s |
www.89822.com | get | 1.9815s |
www.12737.com | get | 1.939s |
www.95303.com | get | 0.5705s |
www.13018.com | ping | 0.7857s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表