测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.84861.com | 0.854s |
2 | www.7969.com | 0.177s |
3 | www.51372.com | 0.788s |
4 | www.48796.com | 0.254s |
5 | www.97586.com | 0.995s |
6 | www.90329.com | 0.403s |
7 | www.19864.com | 0.690s |
8 | www.24962.com | 0.113s |
9 | www.45598.com | 0.292s |
10 | www.9453.com | 0.431s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.4484.com | get | 0s |
www.hg5760.com | get | 0.126s |
www.12265.com | get | 2.589s |
www.68034.com | get | 0.2713s |
www.82189.com | get | 2.5797s |
www.49210.com | get | 1.5397s |
www.hg6421.com | get | 1.923s |
www.25172.com | get | 1.774s |
www.48017.com | get | 0.4845s |
www.98391.com | ping | 0.5427s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表