测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.65580.com | 0.243s |
2 | www.64067.com | 0.636s |
3 | www.67173.com | 0.950s |
4 | www.73619.com | 0.29s |
5 | www.48217.com | 0.140s |
6 | www.96202.com | 0.958s |
7 | www.66013.com | 0.456s |
8 | www.3215.com | 0.820s |
9 | www.37797.com | 0.194s |
10 | www.11192.com | 0.109s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.43378.com | get | 0s |
www.77559.com | get | 0.804s |
www.8421.com | get | 2.552s |
www.27515.com | get | 0.283s |
www.34883.com | get | 2.2997s |
www.3815.com | get | 1.5649s |
www.31942.com | get | 1.9202s |
www.36607.com | get | 1.35s |
www.32047.com | get | 0.5125s |
www.67173.com | ping | 0.7907s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表