测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.32291.com | 0.856s |
2 | www.87955.com | 0.856s |
3 | www.67155.com | 0.700s |
4 | www.55509.com | 0.829s |
5 | www.10119.com | 0.690s |
6 | www.23964.com | 0.288s |
7 | www.81520.com | 0.265s |
8 | www.hg2084.com | 0.607s |
9 | www.85768.com | 0.647s |
10 | www.44219.com | 0.556s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.95905.com | get | 0s |
www.7705.com | get | 0.577s |
www.82831.com | get | 2.899s |
www.7012.com | get | 0.9473s |
www.74709.com | get | 2.3977s |
www.48081.com | get | 1.5561s |
www.75007.com | get | 1.9203s |
www.59802.com | get | 1.743s |
www.60162.com | get | 0.1965s |
www.23922.com | ping | 0.5107s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表