测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.427234.COM | 0.464s |
2 | WWW.5802.COM | 0.819s |
3 | WWW.6A.AM | 0.860s |
4 | WWW.888BFW.COM | 0.903s |
5 | WWW.004987.COM | 0.259s |
6 | WWW.642432.COM | 0.429s |
7 | WWW.18554SS.COM | 0.716s |
8 | WWW.818456.COM | 0.666s |
9 | WWW.55990H.COM | 0.276s |
10 | WWW.08277.COM | 0.346s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.787787.COM | get | 0s |
WWW.22117P.COM | get | 0.621s |
WWW.56466.COM | get | 2.272s |
WWW.LXYL078.COM | get | 0.9153s |
WWW.7564.COM | get | 2.4187s |
WWW.Y533.NET | get | 1.5478s |
WWW.AM8399.COM | get | 1.9495s |
WWW.898432.COM | get | 1.578s |
WWW.4483.COM | get | 0.8495s |
WWW.13833.COM | ping | 0.2417s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表