测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.DEDIRI.IN | 0.34s |
2 | HAOA03.com | 0.555s |
3 | WWW.WOAIPA8.COM | 0.392s |
4 | WWW.543118.COM | 0.291s |
5 | WWW.XYT5.COM | 0.938s |
6 | 6666HH.com | 0.417s |
7 | DDVOD123.com | 0.626s |
8 | GBGB66.com | 0.225s |
9 | WWW.481E.COM | 0.239s |
10 | 3333KE.com | 0.310s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
34OM.com | get | 0s |
WWW.IVBNG.COM | get | 0.43s |
WWW.MQJKKC.ORG | get | 2.271s |
91SESE.com | get | 0.1033s |
WWW.SWM513.COM | get | 2.6357s |
HAXSK.com | get | 1.5877s |
AVGV2.com | get | 1.9221s |
WWW.2XMM.INFO | get | 1.828s |
WWW.PIFAMM.COM | get | 0.6585s |
WWW.IIII21.COM | ping | 0.8797s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表